Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Akiba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerio Socrati | 3600005512 | 12 | 0 | 12 | 562642-0 |
2 | Patrick Costa | 0700005481 | 9 | 0 | 9 | 625533-0 |
3 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 9 | 0 | 9 | 583613-0 |
4 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 6 | 0 | 6 | 625566-0 |
5 | Lorenzo Quarti | 4300005265 | 6 | 0 | 6 | 562535-0 |
6 | Simone Viola | 9200005206 | 6 | 0 | 6 | 500568-0 |
7 | Andrea Giacobone | 5200004597 | 6 | 0 | 6 | 437607-0 |
8 | Edoardo La Cara | 3800005264 | 3 | 0 | 3 | 750522-0 |
9 | Luca D'allora | 5200007594 | 3 | 0 | 3 | 500522-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
1 | 2 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
1 | 3 | Andrea Giacobone (5200004597) | Patrick Costa (0700005481) | Perdente |
1 | 4 | Valerio Socrati (3600005512) | Edoardo La Cara (3800005264) | Vincitore |
1 | 5 | Andrea Lodigiani (7800005084) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Patrick Costa (0700005481) | Valerio Socrati (3600005512) | Perdente |
2 | 2 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
2 | 3 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Edoardo La Cara (3800005264) | Vincitore |
2 | 4 | Andrea Giacobone (5200004597) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
2 | 5 | Simone Viola (9200005206) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Valerio Socrati (3600005512) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
3 | 2 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Lorenzo Quarti (4300005265) | Vincitore |
3 | 3 | Patrick Costa (0700005481) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
3 | 4 | Andrea Giacobone (5200004597) | Edoardo La Cara (3800005264) | Vincitore |
3 | 5 | Luca D'allora (5200007594) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Valerio Socrati (3600005512) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Vincitore |
4 | 2 | Patrick Costa (0700005481) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
4 | 3 | Andrea Giacobone (5200004597) | Lorenzo Quarti (4300005265) | Perdente |
4 | 4 | Luca D'allora (5200007594) | Simone Viola (9200005206) | Perdente |
4 | 5 | Edoardo La Cara (3800005264) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Akiba
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016