Classifica StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Bolis | 5400001536 | 12 | 10 | 22 | 541603-0 |
2 | Liborio Trainito | 3800001396 | 9 | 6 | 15 | 694513-0 |
3 | Kevin Carrara | 0500001816 | 8 | 3 | 11 | 416522-0 |
4 | Luca Barcella | 5600001673 | 7 | 3 | 10 | 604494-0 |
5 | Francesco Albanese | 0700000349 | 7 | 1 | 8 | 577472-0 |
6 | Manuel Milia | 8000002996 | 7 | 1 | 8 | 458574-0 |
7 | Carlos Sabatino | 3600000517 | 6 | 1 | 7 | 541575-0 |
8 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 6 | 1 | 7 | 472503-0 |
9 | Paolo Vitali | 2100004677 | 6 | 0 | 6 | 388546-0 |
10 | Massimo Previtali | 9000001686 | 4 | 0 | 4 | 562494-0 |
11 | Alessandro Foti | 3200001057 | 3 | 0 | 3 | 555464-0 |
12 | Alessandro Lecchi | 1300000944 | 3 | 0 | 3 | 466410-0 |
13 | Simone Colombo | 6500001041 | 0 | 0 | 0 | 481432-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Carlos Sabatino (3600000517) | Perdente |
1 | 2 | Massimo Previtali (9000001686) | Kevin Carrara (0500001816) | Pareggio |
1 | 3 | Alessandro Foti (3200001057) | Matteo Bolis (5400001536) | Perdente |
1 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Francesco Albanese (0700000349) | Perdente |
1 | 5 | Luca Barcella (5600001673) | Paolo Vitali (2100004677) | Vincitore |
1 | 6 | Manuel Milia (8000002996) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore |
1 | 7 | Liborio Trainito (3800001396) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Francesco Albanese (0700000349) | Carlos Sabatino (3600000517) | Vincitore |
2 | 2 | Matteo Bolis (5400001536) | Luca Barcella (5600001673) | Vincitore |
2 | 3 | Manuel Milia (8000002996) | Liborio Trainito (3800001396) | Perdente |
2 | 4 | Kevin Carrara (0500001816) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore |
2 | 5 | Massimo Previtali (9000001686) | Paolo Vitali (2100004677) | Vincitore |
2 | 6 | Alessandro Foti (3200001057) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
2 | 7 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Liborio Trainito (3800001396) | Matteo Bolis (5400001536) | Perdente |
3 | 2 | Francesco Albanese (0700000349) | Kevin Carrara (0500001816) | Pareggio |
3 | 3 | Massimo Previtali (9000001686) | Carlos Sabatino (3600000517) | Perdente |
3 | 4 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Alessandro Foti (3200001057) | Vincitore |
3 | 5 | Manuel Milia (8000002996) | Luca Barcella (5600001673) | Pareggio |
3 | 6 | Simone Colombo (6500001041) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Perdente |
3 | 7 | Paolo Vitali (2100004677) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Matteo Bolis (5400001536) | Francesco Albanese (0700000349) | Vincitore |
4 | 2 | Liborio Trainito (3800001396) | Carlos Sabatino (3600000517) | Vincitore |
4 | 3 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
4 | 4 | Luca Barcella (5600001673) | Massimo Previtali (9000001686) | Vincitore |
4 | 5 | Manuel Milia (8000002996) | Alessandro Foti (3200001057) | Vincitore |
4 | 6 | Paolo Vitali (2100004677) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore |
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del torneo StoryTeller Championship Spring 2015