StoryTeller Championship Spring 2015

PlayTime Bergamo

Tappa 3


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Kevin Carrara 0500001816 12 10 22 404625-0
2 Emanuele Goglio 0100002347 8 6 14 541517-0
3 Jan Nava 6800000354 8 3 11 355606-0
4 Stefano Barbieri 1800003273 7 3 10 583545-0
5 Mirko Regazzoni 9600002795 7 1 8 583513-0
6 Carlos Sabatino 3600000517 7 1 8 562526-0
7 Liborio Trainito 3800001396 7 1 8 238638-0
8 Simone Colombo 6500001041 6 1 7 500583-0
9 Matteo Bolis 5400001536 4 0 4 583357-0
10 Francesco Albanese 0700000349 4 0 4 577519-0
11 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 3 0 3 583471-0
12 Simone Pellegrini 5600000601 3 0 3 629382-0
13 Pietro Vignati 1000003383 0 0 0 666308-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Liborio Trainito (3800001396) Simone Pellegrini (5600000601) Perdente
1 2 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Mirko Regazzoni (9600002795) Perdente
1 3 Jan Nava (6800000354) Francesco Albanese (0700000349) Pareggio
1 4 Matteo Bolis (5400001536) Simone Colombo (6500001041) Perdente
1 5 Kevin Carrara (0500001816) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
1 6 Carlos Sabatino (3600000517) Emanuele Goglio (0100002347) Pareggio
1 7 Stefano Barbieri (1800003273) (BYE) Vincitore
2 1 Kevin Carrara (0500001816) Simone Pellegrini (5600000601) Vincitore
2 2 Simone Colombo (6500001041) Mirko Regazzoni (9600002795) Perdente
2 3 Stefano Barbieri (1800003273) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
2 4 Francesco Albanese (0700000349) Carlos Sabatino (3600000517) Perdente
2 5 Jan Nava (6800000354) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
2 6 Liborio Trainito (3800001396) Matteo Bolis (5400001536) Pareggio
2 7 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) (BYE) Vincitore
3 1 Mirko Regazzoni (9600002795) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
3 2 Emanuele Goglio (0100002347) Jan Nava (6800000354) Pareggio
3 3 Carlos Sabatino (3600000517) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
3 4 Stefano Barbieri (1800003273) Simone Colombo (6500001041) Vincitore
3 5 Simone Pellegrini (5600000601) Francesco Albanese (0700000349) Perdente
3 6 Liborio Trainito (3800001396) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
3 7 Matteo Bolis (5400001536) (BYE) Vincitore
4 1 Kevin Carrara (0500001816) Carlos Sabatino (3600000517) Vincitore
4 2 Mirko Regazzoni (9600002795) Stefano Barbieri (1800003273) Pareggio
4 3 Emanuele Goglio (0100002347) Francesco Albanese (0700000349) Vincitore
4 4 Jan Nava (6800000354) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
4 5 Liborio Trainito (3800001396) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
4 6 Simone Colombo (6500001041) (BYE) Vincitore