Classifica StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liborio Trainito | 3800001396 | 9 | 10 | 19 | 562571-0 |
2 | Carlos Sabatino | 3600000517 | 9 | 6 | 15 | 533583-0 |
3 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 3 | 12 | 500568-0 |
4 | Francesco Albanese | 0700000349 | 6 | 3 | 9 | 687539-0 |
5 | Marco Elitropi | 8800004316 | 6 | 1 | 7 | 562555-0 |
6 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 6 | 1 | 7 | 500508-0 |
7 | Thomas Ripamonti | 8700001584 | 6 | 1 | 7 | 466491-0 |
8 | Manuel Milia | 8000002996 | 6 | 1 | 7 | 333527-0 |
9 | Simone Colombo | 6500001041 | 3 | 0 | 3 | 583446-0 |
10 | Massimiliano Manenti | 3800003183 | 0 | 0 | 0 | 777370-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liborio Trainito (3800001396) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Vincitore |
1 | 2 | Francesco Albanese (0700000349) | Marco Elitropi (8800004316) | Vincitore |
1 | 3 | Simone Colombo (6500001041) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
1 | 4 | Massimiliano Manenti (3800003183) | Carlos Sabatino (3600000517) | Perdente |
1 | 5 | Manuel Milia (8000002996) | Thomas Ripamonti (8700001584) | Perdente |
2 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Francesco Albanese (0700000349) | Perdente |
2 | 2 | Carlos Sabatino (3600000517) | Liborio Trainito (3800001396) | Vincitore |
2 | 3 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore |
2 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Manuel Milia (8000002996) | Perdente |
2 | 5 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Marco Elitropi (8800004316) | Perdente |
3 | 1 | Francesco Albanese (0700000349) | Carlos Sabatino (3600000517) | Perdente |
3 | 2 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
3 | 3 | Marco Elitropi (8800004316) | Liborio Trainito (3800001396) | Perdente |
3 | 4 | Manuel Milia (8000002996) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore |
3 | 5 | Simone Colombo (6500001041) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente |
4 | 1 | Carlos Sabatino (3600000517) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
4 | 2 | Francesco Albanese (0700000349) | Liborio Trainito (3800001396) | Perdente |
4 | 3 | Thomas Ripamonti (8700001584) | Marco Elitropi (8800004316) | Perdente |
4 | 4 | Manuel Milia (8000002996) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente |
4 | 5 | Simone Colombo (6500001041) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo StoryTeller Championship Spring 2015 - PlayTime Bergamo
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del torneo StoryTeller Championship Spring 2015