Clash of Realms - Spring 2015

Mondi Paralleli

Tappa 7


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Lorenzo Tagliani 5400000409 12 10 22 604561-0
2 Roberto Dal Molin 0300000211 9 6 15 645561-0
3 Andrea Cova 3200000571 9 3 12 458619-0
4 Andrea Fattore 1700000258 7 3 10 520577-0
5 Alessandro Pisani 1700000166 7 1 8 479595-0
6 luca cotignoli 3900000360 6 1 7 611530-0
7 Riccardo Banca 0100003052 6 1 7 520511-0
8 Riccardo Renna 4100000747 4 1 5 694527-0
9 ************* ************* 7100004470 4 0 4 479494-0
10 Maicol Gabbani 8700000439 3 0 3 638486-0
11 Mara Victoria Rotoloni 8900001171 3 0 3 444530-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 luca cotignoli (3900000360) Mara Victoria Rotoloni (8900001171) Vincitore
1 2 Andrea Fattore (1700000258) ************* ************* (7100004470) Pareggio
1 3 Riccardo Banca (0100003052) Andrea Cova (3200000571) Perdente
1 4 Riccardo Renna (4100000747) Roberto Dal Molin (0300000211) Perdente
1 5 Lorenzo Tagliani (5400000409) Alessandro Pisani (1700000166) Vincitore
1 6 Maicol Gabbani (8700000439) (BYE) Vincitore
2 1 Roberto Dal Molin (0300000211) Andrea Cova (3200000571) Vincitore
2 2 luca cotignoli (3900000360) Lorenzo Tagliani (5400000409) Perdente
2 3 Maicol Gabbani (8700000439) Andrea Fattore (1700000258) Perdente
2 4 ************* ************* (7100004470) Riccardo Banca (0100003052) Perdente
2 5 Alessandro Pisani (1700000166) Riccardo Renna (4100000747) Pareggio
2 6 Mara Victoria Rotoloni (8900001171) (BYE) Vincitore
3 1 Roberto Dal Molin (0300000211) Lorenzo Tagliani (5400000409) Perdente
3 2 Andrea Fattore (1700000258) luca cotignoli (3900000360) Vincitore
3 3 Andrea Cova (3200000571) Maicol Gabbani (8700000439) Vincitore
3 4 Mara Victoria Rotoloni (8900001171) Riccardo Banca (0100003052) Perdente
3 5 Alessandro Pisani (1700000166) ************* ************* (7100004470) Vincitore
3 6 Riccardo Renna (4100000747) (BYE) Vincitore
4 1 Lorenzo Tagliani (5400000409) Andrea Fattore (1700000258) Vincitore
4 2 Roberto Dal Molin (0300000211) Riccardo Banca (0100003052) Vincitore
4 3 Andrea Cova (3200000571) Riccardo Renna (4100000747) Vincitore
4 4 Alessandro Pisani (1700000166) Maicol Gabbani (8700000439) Vincitore
4 5 luca cotignoli (3900000360) (BYE) Vincitore
4 6 Mara Victoria Rotoloni (8900001171) ************* ************* (7100004470) Perdente