Classifica Store Championship Winter 2020
Classifica Torneo Store Championship Winter 2020 - Magman
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 9 | 10 | 19 | 555666-0 |
| 2 | Michele Bassi | 2600018140 | 6 | 6 | 12 | 666541-9 |
| 3 | Lorenzo Giovanella | 5700000702 | 6 | 3 | 9 | 555619-1 |
| 4 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 6 | 3 | 9 | 444714-4 |
| 5 | Mauro Banal | 6800000802 | 3 | 1 | 4 | 833500-13 |
| 6 | Manuel Donazzolo | 6200018126 | 3 | 1 | 4 | 666611-10 |
| 7 | Patrick Dossi | 0300018157 | 3 | 1 | 4 | 666500-5 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniele Giovanella (0700000165) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Vincitore |
| 1 | 2 | Patrick Dossi (0300018157) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
| 1 | 3 | Manuel Donazzolo (6200018126) | Michele Bassi (2600018140) | Perdente |
| 1 | 4 | Mauro Banal (6800000802) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Daniele Giovanella (0700000165) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
| 2 | 2 | Michele Bassi (2600018140) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
| 2 | 3 | Patrick Dossi (0300018157) | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Perdente |
| 2 | 4 | Manuel Donazzolo (6200018126) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Daniele Giovanella (0700000165) | Michele Bassi (2600018140) | Vincitore |
| 3 | 2 | Lorenzo Giovanella (5700000702) | Manuel Donazzolo (6200018126) | Vincitore |
| 3 | 3 | Mattia Ferrari (4300001067) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
| 3 | 4 | Patrick Dossi (0300018157) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Store Championship Winter 2020 - Magman
Tutte le info sul torneo Store Championship Winter 2020
Il calendario del torneo Store Championship Winter 2020