Store Championship Fall 2019

Cards Capital City

Tappa 11


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Davide Covelli 2300000213 12 10 22 625521-0
2 Alessandro Pizziconi 8300005122 9 6 15 452617-9
3 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 9 3 12 437586-16
4 Andrea Damonte 9100016938 6 3 9 625477-20
5 Alessandro Perrone 5200018015 6 1 7 562500-10
6 Luca Scibetta 9200018073 6 1 7 312586-5
7 Davide Buccieri 2100018021 3 1 4 523432-29
8 Andrea Caremi 8200018100 0 1 1 625440-30
9 Alberto Giuseppe Zardoni 1600018103 1 0 1 583208-1
10 Alessandro Jaselli 8900011152 1 0 1 333583-1




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Alessandro Perrone (5200018015) Davide Covelli (2300000213) Perdente
1 2 Andrea Caremi (8200018100) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Perdente
1 3 Luca Scibetta (9200018073) Andrea Damonte (9100016938) Perdente
1 4 Alessandro Jaselli (8900011152) Davide Buccieri (2100018021) Perdente
1 5 Alberto Giuseppe Zardoni (1600018103) Alessandro Pizziconi (8300005122) Perdente
2 1 Andrea Damonte (9100016938) Davide Covelli (2300000213) Perdente
2 2 Davide Buccieri (2100018021) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Perdente
2 3 Andrea Caremi (8200018100) Alessandro Pizziconi (8300005122) Perdente
2 4 Alessandro Perrone (5200018015) Luca Scibetta (9200018073) Vincitore
2 5 Alessandro Jaselli (8900011152) Alberto Giuseppe Zardoni (1600018103) Pareggio
3 1 Davide Covelli (2300000213) Alessandro Pizziconi (8300005122) Vincitore
3 2 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Alessandro Perrone (5200018015) Vincitore
3 3 Andrea Damonte (9100016938) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore
3 4 Luca Scibetta (9200018073) Andrea Caremi (8200018100) Vincitore
4 1 Davide Covelli (2300000213) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Vincitore
4 2 Alessandro Pizziconi (8300005122) Andrea Damonte (9100016938) Vincitore
4 3 Alessandro Perrone (5200018015) Andrea Caremi (8200018100) Vincitore
4 4 Luca Scibetta (9200018073) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore