Classifica Store Championship Fall 2019
Classifica Torneo Store Championship Fall 2019 - Cards Capital City
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Damonte | 9100016938 | 12 | 10 | 22 | 571678-0 |
2 | Mattia Cariboni | 8900018027 | 9 | 6 | 15 | 625550-4 |
3 | Francesco Scaringella ** VIP ** | 0900000183 | 9 | 3 | 12 | 625500-16 |
4 | Marco Cariboni | 6300018025 | 9 | 3 | 12 | 428611-1 |
5 | Alessandro Perrone | 5200018015 | 6 | 1 | 7 | 687500-25 |
6 | Mattia Ghezzi | 6400000318 | 6 | 1 | 7 | 500516-20 |
7 | Dylan Buzzoni | 6500017109 | 6 | 1 | 7 | 500500-10 |
8 | Alessandro Di Valerio | 2700017105 | 6 | 1 | 7 | 428537-10 |
9 | Federico Fossati | 4000012616 | 6 | 0 | 6 | 312516-5 |
10 | Davide Buccieri | 2100018021 | 3 | 0 | 3 | 571500-29 |
11 | Alessandro Caverio | 6300016971 | 3 | 0 | 3 | 428403-26 |
12 | Simone Lozza | 1400001860 | 0 | 0 | 0 | 428380-30 |
13 | Luca Filangieri | 7400011472 | 6 | 0 | 6 | 500500-0 |
14 | Matteo Manno | 1600011410 | 3 | 0 | 3 | 500500-4 |
15 | Michael Tanzi | 0100017121 | 0 | 0 | 0 | 750375-5 |
16 | Giorgia Carnovale | 9400017120 | 0 | 0 | 0 | 500375-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Tanzi (0100017121) | Andrea Damonte (9100016938) | Perdente |
1 | 2 | Dylan Buzzoni (6500017109) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Perdente |
1 | 3 | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Mattia Cariboni (8900018027) | Perdente |
1 | 4 | Federico Fossati (4000012616) | Alessandro Perrone (5200018015) | Perdente |
1 | 5 | Alessandro Caverio (6300016971) | Luca Filangieri (7400011472) | Perdente |
1 | 6 | Giorgia Carnovale (9400017120) | Davide Buccieri (2100018021) | Perdente |
1 | 7 | Marco Cariboni (6300018025) | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Perdente |
1 | 8 | Matteo Manno (1600011410) | Simone Lozza (1400001860) | Vincitore |
2 | 1 | Matteo Manno (1600011410) | Luca Filangieri (7400011472) | Perdente |
2 | 2 | Davide Buccieri (2100018021) | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Perdente |
2 | 3 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Alessandro Perrone (5200018015) | Perdente |
2 | 4 | Andrea Damonte (9100016938) | Mattia Cariboni (8900018027) | Vincitore |
2 | 5 | Marco Cariboni (6300018025) | Michael Tanzi (0100017121) | Vincitore |
2 | 6 | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Giorgia Carnovale (9400017120) | Vincitore |
2 | 7 | Federico Fossati (4000012616) | Dylan Buzzoni (6500017109) | Perdente |
2 | 8 | Alessandro Caverio (6300016971) | Simone Lozza (1400001860) | Vincitore |
3 | 1 | Alessandro Perrone (5200018015) | Andrea Damonte (9100016938) | Perdente |
3 | 2 | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Vincitore |
3 | 3 | Dylan Buzzoni (6500017109) | Mattia Cariboni (8900018027) | Perdente |
3 | 4 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Alessandro Caverio (6300016971) | Vincitore |
3 | 5 | Davide Buccieri (2100018021) | Marco Cariboni (6300018025) | Perdente |
3 | 6 | Federico Fossati (4000012616) | Simone Lozza (1400001860) | Vincitore |
4 | 1 | Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) | Andrea Damonte (9100016938) | Perdente |
4 | 2 | Alessandro Perrone (5200018015) | Mattia Cariboni (8900018027) | Perdente |
4 | 3 | Marco Cariboni (6300018025) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Vincitore |
4 | 4 | Davide Buccieri (2100018021) | Dylan Buzzoni (6500017109) | Perdente |
4 | 5 | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Simone Lozza (1400001860) | Vincitore |
4 | 6 | Federico Fossati (4000012616) | Alessandro Caverio (6300016971) | Vincitore |
Classifica Torneo Store Championship Fall 2019 - Cards Capital City
Tutte le info sul torneo Store Championship Fall 2019
Il calendario del torneo Store Championship Fall 2019