Store Championship Fall 2019

Cards Capital City

Tappa 6


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 12 10 22 625578-0
2 Luca Scibetta 9200018073 9 6 15 625531-9
3 Davide Covelli 2300000213 9 3 12 625484-16
4 Andrea Damonte 9100016938 9 3 12 500546-1
5 Alessandro Pizziconi 8300005122 9 1 10 312546-4
6 Davide Buccieri 2100018021 6 1 7 562531-20
7 Simone Colnaghi 3600011735 6 1 7 500578-25
8 Alessandro Di Valerio 2700017105 6 1 7 500546-10
9 Damiano Spinelli 0300018083 6 0 6 187515-5
10 Sebasthian Scaringella 0700016975 3 0 3 562375-29
11 Alessandro Perrone 5200018015 3 0 3 500468-26
12 Dylan Buzzoni 6500017109 3 0 3 500468-14
13 Christian Simone 2000018058 3 0 3 500453-21
14 Alessandro Jaselli 8900011152 0 0 0 500375-30




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Dylan Buzzoni (6500017109) Davide Buccieri (2100018021) Perdente
1 2 Luca Scibetta (9200018073) Andrea Damonte (9100016938) Vincitore
1 3 Simone Colnaghi (3600011735) Christian Simone (2000018058) Vincitore
1 4 Davide Covelli (2300000213) Alessandro Perrone (5200018015) Vincitore
1 5 Damiano Spinelli (0300018083) Sebasthian Scaringella (0700016975) Perdente
1 6 Alessandro Pizziconi (8300005122) Alessandro Jaselli (8900011152) Vincitore
1 7 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Alessandro Di Valerio (2700017105) Vincitore
2 1 Sebasthian Scaringella (0700016975) Simone Colnaghi (3600011735) Perdente
2 2 Alessandro Pizziconi (8300005122) Davide Covelli (2300000213) Perdente
2 3 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore
2 4 Luca Scibetta (9200018073) Dylan Buzzoni (6500017109) Vincitore
2 5 Andrea Damonte (9100016938) Christian Simone (2000018058) Vincitore
2 6 Damiano Spinelli (0300018083) Alessandro Perrone (5200018015) Perdente
2 7 Alessandro Jaselli (8900011152) Alessandro Di Valerio (2700017105) Perdente
3 1 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Luca Scibetta (9200018073) Vincitore
3 2 Davide Covelli (2300000213) Simone Colnaghi (3600011735) Vincitore
3 3 Sebasthian Scaringella (0700016975) Alessandro Pizziconi (8300005122) Perdente
3 4 Davide Buccieri (2100018021) Alessandro Perrone (5200018015) Vincitore
3 5 Alessandro Di Valerio (2700017105) Andrea Damonte (9100016938) Perdente
3 6 Christian Simone (2000018058) Alessandro Jaselli (8900011152) Vincitore
3 7 Damiano Spinelli (0300018083) Dylan Buzzoni (6500017109) Vincitore
4 1 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Davide Covelli (2300000213) Vincitore
4 2 Andrea Damonte (9100016938) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore
4 3 Simone Colnaghi (3600011735) Luca Scibetta (9200018073) Perdente
4 4 Alessandro Pizziconi (8300005122) Christian Simone (2000018058) Vincitore
4 5 Alessandro Di Valerio (2700017105) Sebasthian Scaringella (0700016975) Vincitore
4 6 Damiano Spinelli (0300018083) Alessandro Jaselli (8900011152) Vincitore
4 7 Alessandro Perrone (5200018015) Dylan Buzzoni (6500017109) Perdente